Bandwagonhost,在国内被亲切地称为搬瓦工,成立于2004年,隶属于加拿大网络公司IT7。搬瓦工目前提供全球20余个数据中心的VPS主机,基于最流行的KVM构架,使用自研控制面板。支持Paypal、支付宝、微信、信用卡等付款方式,新用户30天内无条件退款政策。
搬瓦工早年因提供超低价VPS而迅速走红,在国内VPS主机市场拥有极高知名度,后期逐渐转型,向中高端VPS方向发展,目前主要提高CN2 GIA等优质线路的VPS主机,是为数不多提供国内优化线路的国外VPS主机商。
搬瓦工优惠码
搬瓦工最新优惠码:ILOVEBANDWAGON(优惠力度 11%,已失效)。
搬瓦工以彩蛋形式发布过很多优惠码,优惠力度都不大,也算是聊胜于无,但上个月搬瓦工突然毫无征兆地取消了全部优惠码,也就是说搬瓦工当前无优惠码可用。以下是一些搬瓦工的历史优惠码,如果有最新优惠码,主机熊会第一时间更新:
ILOVEBANDWAGON(优惠力度 11%)BWHWYWWYVY(优惠力度 5.96%)BWHZCCWCCZ(优惠力度 5.8%)BWHNCXNVXV(优惠力度 6.81%)BWHYWVNCXX(优惠力度 5.93%)BWHZWZNVXC(优惠力度 5.5%)ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
BWH3HYATVBJW(优惠力度 6.58%)BWH3OGRI2BMW(优惠力度 5.83%)ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)BWH3MNP2CG5J(优惠力度 5.39%)BWH38ZU9VDKP(优惠力度 4.8%)ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)BWH3RWL6HR89(优惠力度 4.3%)
搬瓦工促销方案
搬瓦工推出了一些限量套餐,都是国内优化线路,带宽大,价格适中,广受欢迎,因此限量套餐经常处于无货状态。不过一些限量套餐会不定时补货,大家可以持续关注。
以下产品默认自带一个IPv4。
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 备注 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINICHICKEN | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | 弗里蒙特,不可迁移 | $19/年 | 点击购买 |
| THE CHICKEN | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | 弗里蒙特,不可迁移。三网回程4837线路。 | $39.99/年 | 点击购买 |
| PowerBox | 1核 | 1.5GB | 30GB | 1500GB | 1Gbps | DC99 (USCA_99),不可迁移。三网CN2 GIA。 | $45/年 | 点击购买 |
| BIGGERBOX-PRO | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | 洛杉矶 DC1,不可迁移。电信 CN2 GIA/联通移动 CMIN2。 | $39/年 | 点击购买 |
| MEGABOX-PRO | 2核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | 洛杉矶 DC1,不可迁移。电信 CN2 GIA/联通移动 CMIN2。 | $49/年 | 点击购买 |
| DC9 CN2 GIA 限量版 | 1核 | 512MB | 10GB | 300GB | 1Gbps | DC9,可迁移。三网CN2 GIA。 | $39.99 /年 | 点击购买 |
| The DC9 Plan 限量版 | 1核 | 768MB | 15GB | 750GB | 1.5Gbps | DC9,可迁移。三网CN2 GIA。 | $38/年 | 点击购买 |
| DC9 CN2 GIA 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | DC9,可迁移。三网CN2 GIA。 | $79.99/年 | 点击购买 |
| DC9 CN2 GIA 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | DC9,可迁移。三网CN2 GIA。 | $79.99/年 | 点击购买 |
| The DC6 Plan 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E,不可迁移。电信联通CN2 GIA,移动CMIN2。 | $53/年 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E 10G 限量版 | 1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 1Gbps | DC6 CN2 GIA-E,可迁移。电信联通CN2 GIA,移动CMIN2。 | $49.99 /年 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E 20G 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | DC6 CN2 GIA-E,可迁移。电信联通CN2 GIA,移动CMIN2。 | $89.99/年 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E 40G 限量版 | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E,可迁移。电信联通CN2 GIA,移动CMIN2。 | $99.99/年 | 点击购买 |
| THE PLAN 限量版 | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 2.5Gbps | 中国香港 HK85、日本软银、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 等 19 个机房。 | $99/年 | 点击购买 |
| THE PLAN v2 限量版 | 2核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | 中国香港 HK85、日本软银、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 等 19 个机房。 | $119/年 | 点击购买 |
| The Tokyo Plan | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 2.5Gbps | 日本东京 DC39v2 机房,不可迁移。三网直连,混合线路。 | $79/年 | 点击购买 |
| The Tokyo Plan v2 | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 5Gbps | 日本东京 DC39v2 机房,不可迁移。三网直连,混合线路。 | $99/年 | 点击购买 |
| 日本大阪软银 10GB限量版 | 1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 1Gbps | 日本大阪软银 (JPOS_1),不支持迁移。 | $69.99/年 | 点击购买 |
| 日本大阪软银 40G 限量版 | 1核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | 日本大阪软银 (JPOS_1),不支持迁移。 | $79.99/年 | 点击购买 |
| 中国香港 HK85 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 香港 HK85 (CMI),不可迁移。 | $79.99/年 | 点击购买 |
| 荷兰阿姆斯特丹限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | 荷兰阿姆斯特丹,三网回程 CN2 GIA(后续接入 AS10099 和 CMIN2)。 | $39/年 | 点击购买 |
| 澳大利亚悉尼限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 悉尼机房,不可迁移。三网联通AS9929。 | $99.99/年 | 点击购买 |
| 迪拜限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 250GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房。 | $99.99/年 | 点击购买 |
| FREEDOM PLAN 限量版 | 2核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | DC2 AO (Coresite),不可迁移。 | $89/年 | 点击购买 |
| MINIBOX 限量版 | 1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 1Gbps | DC99 (USCA_99),不可迁移。三网CN2 GIA。已不可买。 | $29/年 | 点击购买 |
| BIGGERBOX 限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | DC99 (USCA_99),不可迁移。三网CN2 GIA。已不可买。 | $39/年 | 点击购买 |
搬瓦工正价方案
搬瓦工目前在售的正价产品包括四大核心产品线:Basic VPS方案系列、E-Commerce VPS方案系列(含阿联酋迪拜方案)、E-Commerce+SLA方案系列、Ultra VPS系列(日本大阪 CN2 GIA 方案、日本东京 CN2 GIA 方案、香港 CN2 GIA 方案)。
Basic VPS方案系列
KVM常规方案系列(KVM PROMO)是搬瓦工价格最低、流量最多、机房选择最多的基础套餐,是个人学习和新手建站的入门之选。默认自带一个IPv4
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_2] | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
E-Commerce VPS方案系列
搬瓦工 CN2 GIA-E(电子商务版)是搬瓦工的“旗舰”产品,三网GIA/精品网,专为对网络质量有极致要求的用户设计,可切换机房多达15个。默认自带一个IPv4
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 迪拜[AEDXB_1] 大阪[JPOS_1] 洛杉矶[USCA_2] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_9] 圣何塞[USCA_SJC5] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_8] 温哥华[CABC_1] 温哥华[CABC_6] 纽约[USNY_6] 荷兰[EUNL_2] 荷兰[EUNL_9] | $49.99/季 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64GB | 1TB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64GB | 1TB | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 $6790.00/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64GB | 1TB | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 $8999.00/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 24核 | 64GB | 1TB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 购买 |
E-Commerce+SLA方案系列
E-Commerce+SLA方案系列目前只能选择洛杉矶(USCA_5)机房,三网优化线路(电信CN2 GIA、联通9929、移动CMIN2),99.99% SLA保证。默认自带一个IPv4。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOMMERCE SLA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 洛杉矶[USCA_5] | $65.89/季 $239.99/年 | 购买 |
| ECOMMERCE SLA | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $116.99/季 $399.99/年 | 购买 | |
| ECOMMERCE SLA | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $66.99/月 $699.99/年 | 购买 | |
| ECOMMERCE SLA | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $109.99/月 $1099.99/年 | 购买 | |
| ECOMMERCE SLA | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $199.99/月 $1999.99/年 | 购买 | |
| ECOMMERCE SLA | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $369.99/月 $3699.99/年 | 购买 | |
| ECOMMERCE SLA | 12核 | 64GB | 1TB | 12TB | 10Gbps | $699.99/月 $6999.99/年 | 购买 | |
| ECOMMERCE SLA | 12核 | 64GB | 1TB | 15TB | 10Gbps | $879.99/月 $8799.99/年 | 购买 | |
| ECOMMERCE SLA | 12核 | 64GB | 1TB | 20TB | 10Gbps | $1159.99/月 $11598.99/年 | 购买 |
Ultra VPS系列
Ultra VPS系列 – 中国香港
Ultra VPS系列(中国香港)共6个VPS主机方案,默认自带一个IPv4。三网GIA回程,1Gbps带宽,延迟最低(<50ms),免备案建站首选。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港[HKHK_8] | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 香港 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
Ultra VPS系列 – 日本东京
Ultra VPS系列(日本东京)共6个VPS主机方案,默认自带一个IPv4。日本高端线路,三网CN2 GIA,晚高峰稳定,延迟极低,价格与香港一致,可作为免备案建站的备选。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 东京[JPTYO_8] | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 东京 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
Ultra VPS系列 – 日本大阪
Ultra VPS系列(日本大阪)共6个VPS主机方案,默认自带一个IPv4。日本高端线路,三网回程CN2 GIA,晚高峰稳定,延迟极低,价格相比香港和日本东京便宜,是免备案建站的经济之选。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 大阪[JPOS_6] | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| 大阪 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 |
搬瓦工测试IP
搬瓦工官方并未提供测试IP,以下所有测试IP均收集自网络。如果测试IP不通或者有误,请留言,小编尽量收集更新;如果侵犯了你的权益,也请留言告知,小编会在第一时间删除。
| 数据中心 | 数据中心代号 | 测试 IP |
|---|---|---|
| 亚洲地区 | ||
| 中国香港 CN2 GIA | HKHK_8 | 93.179.124.1 |
| 中国香港 CMI/HK85 | HKHK_3 | 45.78.20.216 |
| 日本东京 CN2 GIA | JPTYO_8 | 185.199.241.104 |
| 日本东京 CMI | DC39 | 74.82.194.201 |
| 日本大阪 CN2 GIA | JPOS_6 | 212.50.233.2 |
| 日本大阪软银 | JPOS_1 | 185.212.58.182 |
| 新加坡 CN2 GIA | SG_1 | 45.135.41.1 |
| 阿联酋迪拜 | AEDXB_1 | 162.213.25.71 |
| 北美地区 | ||
| 美国洛杉矶 DC1 | USCA_1 | 144.34.231.74 |
| 美国洛杉矶 DC2 | USCA_2 | 144.34.218.42 |
| 美国洛杉矶 DC3 CN2 (已下线) | USCA_3 | 23.105.212.78 |
| 美国洛杉矶 DC4 MCOM (已下线) | USCA_4 | 66.98.117.222 |
| 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | USCA_6 | 80.251.219.117 |
| 美国洛杉矶 DC8 ZNET | USCA_8 | 172.96.197.133 |
| 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA | USCA_9 | 89.208.253.140 |
| 美国洛杉矶 DC99 | DC99 | 104.225.153.186 |
| 美国圣何塞 CN2 GIA-E | USCA_SJC5 | 138.128.193.3 |
| 美国纽约 CN2 GIA | USNY_8 | 23.252.106.6 |
| 美国纽约 | USNY_6 | 104.244.92.1 |
| 美国弗里蒙特 | USCA_FMT | 45.62.103.136 |
| 美国新泽西 | USNJ | 23.29.138.5 104.244.88.1 |
| 加拿大温哥华 CN2 GIA | CABC_6 | 172.93.32.6 |
| 加拿大温哥华 | CABC_1 | 104.129.182.115 |
| 欧洲地区 | ||
| 荷兰阿姆斯特丹 CN2 GIA | EUNL_1 | 162.211.228.1 |
| 荷兰阿姆斯特丹联通 CUP | EUNL_9 | 104.255.67.1 |
| 荷兰阿姆斯特丹 | EUNL_2 | – |
| 澳洲地区 | ||
| 澳大利亚悉尼 | AUSYD_1 | 103.57.167.1 |

主机熊



